2.439,00 €*
im Versandlager vorrätig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
vor Ort in Darmstadt in 1-3 Werktagen abholbereit
Artikelnummer:
2405983422
Herstellernummer:
11H1000KGE
Lenovo ThinkSmart Hub 11H1 - All-in-One (Komplettlösung) - Core i5 8365UE / 1.6 GHz - vPro - RAM 16 GB - SSD 256 GB - NVMe - UHD Graphics 620 - 1GbE - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 - Win 11 IoT Enterprise SAC - Monitor: LED 25.7 cm (10.1")1920 x 1200 (WUXGA) @ 60 Hz Touchscreen - Raven Black, rot (Unterseite) - Lenovo TopSeller - mit 3 Jahre Lenovo Premier Support, Wartung im ersten Jahr

Lenovo
Lenovo zählt mit über 50 Milliarden US-Dollar Umsatz zu den 500 umsatzstärksten Unternehmen der Welt und ist ein führender Anbieter innovativer Technologien für Verbraucher, Handel und Unternehmen. Das Portfolio an hochqualitativen sowie sicheren Produkten und Dienstleistungen beinhaltet PCs (inklusive der legendären Marken Think und YOGA), Workstations, Server, Speicher, Smart TVs sowie eine ganze Familie mobiler Produkte wie Smartphones (inklusive der Marke Motorola), Tablets und Apps.
Hersteller Webseite
Lenovo (Deutschland) GmbH
Meitnerstr. 9
70563 Stuttgart
Meitnerstr. 9
70563 Stuttgart
Email: Fragen_DE@lenovo.com
Allgemein | |
Plattform-Technologie | Intel vPro Platform |
Typ | Personal-Computer - AI Ready |
Services im Bundle | 3 Jahre Lenovo Premier Support, Wartung im ersten Jahr |
Formfaktor des Produktes | All-in-One (Komplettlösung) |
Integrierte Peripheriegeräte | 4 Lautsprecher, 3-Farben-LED-Ring |
Sensoren | Näherungssensor |
Integrierte Sicherheit | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
Farbe | Raven Black, rot (Unterseite) |
Lokalisierung | Sprache: Deutsch / Region: Deutschland |
Prozessor / Chipsatz | |
CPU | Intel Core i5 (8. Gen.) 8365UE |
Taktfrequenz | 1.6 GHz |
Max. Turbo-Taktfrequenz | 4.1 GHz |
Anz. der Kerne | Quad-Core |
Prozessoranzahl | 1 |
Max. Prozessoranzahl | 1 |
Cache-Speicher | |
Installierte Größe | 6 MB |
Cache pro Prozessor | 6 MB |
RAM | |
Installierte Anzahl | 16 GB |
Technologie | DDR4 SDRAM - non-ECC |
Effektive Speichergeschwindigkeit | 2400 MHz |
Bewertete Speichergeschwindigkeit | 2666 MHz |
Leistungsmerkmale | Zwei-Kanal-Speicherarchitektur |
Konfigurationsmerkmale | Mitgelieferter Speicher ist angelötet |
Festplattenlaufwerk | |
Typ | SSD - M.2 2280 |
Kapazität | 1 x 256 GB |
Schnittstellen Typ | PCI Express 3.0 x4 |
Merkmale | NVM Express (NVMe) |
Optischer Speicher | |
Typ | Kein optisches Laufwerk |
Monitor | |
Monitortyp | LED |
Touchscreen | Ja (10-Punkt-Multi-Touch) |
Diagonalabmessung | 25.7 cm (10.1") |
Native Auflösung | 1920 x 1200 (WUXGA) |
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung | 60 Hz |
Breitbild-Bildschirm | Ja |
Seitenverhältnis des Bildes | 16:10 |
Helligkeit | 320 cd/m² |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Monitormerkmale | Blendfreie, 360° drehbar, schmutzresistent, TDDI Technology |
Grafik-Controller | |
Grafikprozessor | Intel UHD Graphics 620 Shared Video Memory (UMA) |
Videoschnittstellen | HDMI, DisplayPort |
Audioausgang | |
Kompatibilität | High-Definition-Audio |
Mit Lautsprechern | 4 |
Audioeingang | |
Typ | 4 Mikrofone |
Netzwerk | |
Ethernet-Controller | Intel I219-LM |
Wireless LAN unterstützt | Ja |
Wireless NIC | Intel Wireless-AC 9560 |
Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0 |
Leistungsmerkmale | Wake on LAN (WoL), Intel Active Management Technology (AMT) 12, Dual Stream (2x2) |
Erweiterung/Konnektivität | |
Schnittstellen | 1 x Kopfhörer/Mikrofon (Vorderseite: 1) 2 x USB 3.2 Gen 2 (2 an der Seite) 1 x USB-C 3.2 Gen 2 (1 Seite) 1 x DisplayPort-Ausgang (1 Seite) 1 x HDMI (1 Seite) 1 x LAN (Gigabit Ethernet) (1 Seite) |
Verschiedenes | |
Enthaltene Kabel | ThinkSmart One Cable |
Diebstahl-/Einbruchschutz | Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft), sichere Kabelmanagementklappe |
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
Kennzeichnung | RoHS, TUV Rheinland Ultra Low Noise Certification |
Hersteller-Vertriebsprogramm | Lenovo TopSeller |
Stromversorgung | |
Gerätetyp | Netzteil |
Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
Gestellte Leistung | 90 Watt |
Effizienz | 88% |
Betriebssystem / Software | |
Bereitgestelltes Betriebssystem | Windows 11 IoT Enterprise SAC Deutsch |
Herstellergarantie | |
Service und Support | Basisgarantie - 3 Jahre - Vor-Ort Verlängerte Garantie - 3 Jahre - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag |
Abmessungen und Gewicht | |
Breite | 24 cm |
Tiefe | 20 cm |
Höhe | 18.53 cm |
Gewicht | 2.45 kg |