Drucker Brother MFC-L6910DN A4 Laser s/w 1200dpi USB/LAN
Artikelnummer:
1206650809
Herstellernummer:
MFCL6910DNRE1-MPS
Brother MFC-L6910DN - Multifunktionsdrucker - s/w - Laser - A4/Legal (Medien) - bis zu 50 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 50 Seiten/Min. (Drucken) - 520 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), NFC, USB 2.0-Host
Allgemein | |
Gerätetyp | Multifunktionsdrucker |
Faxtyp | Normalpapier |
Drucktechnologie | Laser - monochrom |
Empfohlenes monatliches Volumen | Up to 16000 pages |
Display-Diagonale | 17.8 cm (7") |
Anzeige Farbunterstützung | Farbe |
Anzeigefunktionen | Touchscreen |
Verbindungsverfügbarkeit | Ja |
Schnittstelle | USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), NFC, USB 2.0-Host |
Büromaschinen-Merkmale | Druck über USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, Scannen an FTP, Scan auf SharePoint, zu OCR scannen, an USB Host scannen, an Abbildung scannen, Scan an E-Mail Server, Scan-to-Network-Ordner, Scan zu USB-Laufwerk, Scan zu sFTP |
Arbeitsspeicher | |
Standardspeicher | 2 GB |
Kopieren | |
Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 50 Seiten/Min. |
Max. Kopierauflösung | Bis zu 1200 x 600 dpi |
Max. Kopierauflösungsklasse | Bis zu 1200 x 600 dpi |
Max. Dokumentvergrößerung | 400% |
Max. Dokumentverkleinerung | 25% |
Max. Kopien | 999 |
Automatisches Duplexing | Ja |
Kopierfunktionen | Stapeln |
Max. Druckauflösung | Bis zu 1200 x 1200 dpi |
Max. Druckauflösung Klasse | Bis zu 1200 x 1200 dpi |
Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 50 Seiten/Min. |
Druckertreiber/Emulationen | PCL 6, BR-Script 3, PDF 1.7, IBM Proprinter XL, EPSON FX-850 |
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W | 6.7 Sek. |
Scannen | |
Scanelement | D-CIS |
Automatischer beidseitiger Druck | Ja |
Optische Auflösung | 1200 x 1200 dpi |
Interpolierte Auflösung | 19200 x 19200 dpi |
Graustufen Tiefe | 8-bit |
Farbtiefe | 24-Bit |
Farbtiefe (intern) | 48-bit |
Faxgerät | |
Kompatibilität | Super G3 |
Max. Übertragungsgeschwindigkeit | 33.6 Kbps |
Datenkomprimierungssystem | MH, MR, MMR, JBIG |
Kapazität Empfangsspeicher | Bis zu 500 Seiten |
Kapazität Übertragungsspeicher | Bis zu 500 Seiten |
Fax über PC | Ja |
Faxfunktionen | |
Schnellwahl | 300 Rufnummer(n) |
Rundsenden | 350 Rufnummern |
Funktionen | Automatische Wahlwiederholung |
Dokumenten- und Medienhandling | |
Vorlagenart | Blätter |
Kapazität Dokumenteinzug | 80 Blatt |
Max. Mediengröße | A4/Legal |
Min. Mediengewicht | 60 g/m² |
Max. Mediengewicht | 230 g/m² |
Unterstützter Medientyp | Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, dünnes Papier, dickes Papier, farbiges Papier, Briefkopfpapier |
Unterstützte Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), 195 x 270 mm |
Unterstützte Umschlagformate | International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm) |
Standardmedienkapazität | 520 Blatt |
Mehrzweckeinzug Kapazität | 100 Blatt |
Ausgabeablagekapazität | 250 Blatt |
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling | Zufuhrfach - 520 Blatt - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 163 g/m² ¦ ADF - 80 Blatt Größe: 105 x 147.3 mm - 215.9 x 355.6 mm Gewicht: 64 g/m² - 105 g/m² ¦ Mehrzweckfach - 100 Blatt - 215.9 x 355.6 mm Gewicht: 60 g/m² - 230 g/m² ¦ Ausgabefach - 250 Blatt |
Geschwindigkeit | Drucken: bis zu 52 Seiten/Min. (Letter A) - SW (ISO/IEC 24734) ¦ Drucken: bis zu 50 Seiten/Min. (A4) - SW (ISO/IEC 24734) ¦ Drucken: bis zu 24 Seiten pro Minute (Letter A) - SW duplex (ISO/IEC 24734) ¦ Drucken: bis zu 24 Seiten pro Minute (A4) - SW duplex (ISO/IEC 24734) ¦ Kopieren: bis zu 50 Seiten/Min. (A4) - s/w ¦ Scannen: bis zu 50 ipm (A4) - Schwarz/Weiß (ISO/IEC 17991) ¦ Scannen: bis zu 30 ipm (A4) - Farbe (ISO/IEC 17991) ¦ Scannen: bis zu 100 ipm (A4) - Schwarz/Weiß Duplex (ISO/IEC 17991) ¦ Scannen: bis zu 60 ipm (A4) - Farbe Duplex (ISO/IEC 17991) |
Verbindungen | |
Schnittstellen | 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x Gigabit-LAN - RJ-45 ¦ 2 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A |
Sicherheitsprotokolle & Merkmale | Kerberos, LDAP, Secure Print, SSL, WEP, WPA-PSK, TLS, IPsec, 802.1x, WPA2-PSK, TKIP, AES, IP-Filterung, Wi-Fi Direct, EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP, EAP-FAST, EAP-MD5, APOP, IPv6-Support, SNMP 3, WPA3-SAE, IPv4-Support, SMTP, Automatischer Eindringschutz, Firmware mit digitaler Signatur, portbasierte Netzzugangskontrolle, Secure Function Lock v3, Syslog Reporting, Einschränkung von Netzwerkprotokollen, aktives Verzeichnis, Speicher von Druckprotokoll, Secure Key Management |
Betriebssystemunterstützung | MS Windows Server 2012, MS Windows Server 2012 R2, Chrome OS, MS Windows Server 2016, Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Education, MS Windows Server 2019, macOS 11, MS Windows Server 2022, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 Education, Windows 11 Enterprise, macOS 13 |
Stromversorgung | |
Erforderliche Netzspannung | AC 220-240 V (50/60Hz) |
Stromverbrauch bei Betrieb | 710 Watt |
Stromverbrauch im Standby-Modus | 31 Watt |
Stromverbrauch im Schlafmodus | 6.7 Watt |
Verschiedenes | |
Ausgabezeit erste Kopie s/w | 8.7 Sek. |
Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Tonerkartusche (Schwarz) - bis zu 11000 Seiten ISO/IEC 19752 ¦ 1 x Trommel - bis zu 75000 Seiten 3 Seiten pro Job - Brother DR3600 |
Umweltschutzstandards | |
Nordic Swan Umweltzeichen | Ja |
ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
Kompatibel mit Blauem Engel | Ja |
Herstellergarantie | |
Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre |
Abmessungen und Gewicht | |
Breite | 49.5 cm |
Tiefe | 49.5 cm |
Höhe | 51.8 cm |
Gewicht | 18.1 kg |
Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
Transportbreite | 58.8 cm |
Transporttiefe | 58 cm |
Transporthöhe | 62.8 cm |
Transportgewicht | 24.2 kg |
Umgebungsbedingungen | |
Geräuschpegel | 35 dBA (Leerlauf) / 54 dBA (in Betrieb) |
Min Betriebstemperatur | 10 °C |
Max. Betriebstemperatur | 32.5 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% (nicht kondensierend) |