389,00 €*
im Versandlager vorrätig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
vor Ort in Darmstadt in 1-3 Werktagen abholbereit
Artikelnummer:
1206650854
Herstellernummer:
MFCL2960DWRE1-MPS
Brother MFC-L2960DW - Multifunktionsdrucker - s/w - Laser - Letter A (216 x 279 mm)/A4 (210 x 297 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 34 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 34 Seiten/Min. (Drucken) - 250 Blatt - 33.6 Kbps - LAN, Wi-Fi(n), USB2.0
Brother
Im Sortiment finden sich alle erdenklichen Geräte zur Dokumentenverarbeitung: von Druckern, Scannern und Multifunktionsgeräten bis hin zu kompletten Druckmanagement-Lösungen. Auch Labeldrucker gehören zum Brother-Portfolio.
Hersteller Webseite
Brother International GmbH
Konrad-Adenauer-Allee 1–11
61118 Bad Vilbel
Konrad-Adenauer-Allee 1–11
61118 Bad Vilbel
Email: brother@brother.de
Allgemein | |
Druckerschriften | Skalierbare PCL x 73 PCL (Bitmap) x 12 Skalierbare PostScript x 66 |
Gerätetyp | Multifunktionsdrucker |
Faxtyp | Normalpapier |
Drucktechnologie | Laser - monochrom |
Empfohlenes monatliches Volumen | Up to 3500 pages |
Display-Diagonale | 8.8 cm |
Anzeige Farbunterstützung | Farbe |
Anzeigefunktionen | Touchscreen |
Verbindungsverfügbarkeit | Ja |
Schnittstelle | LAN, Wi-Fi(n), USB 2.0 |
AirPrint-fähig | Ja |
Büromaschinen-Merkmale | Scan-to-E-Mail, zu OCR scannen, an Abbildung scannen, Scan an E-Mail Server, Scan auf SharePoint |
Arbeitsspeicher | |
Standardspeicher | 256 MB |
Kopieren | |
Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 34 Seiten/Min. |
Max. Kopierauflösung | Bis zu 600 x 600 dpi |
Max. Kopierauflösungsklasse | Bis zu 600 x 600 dpi |
Max. Dokumentvergrößerung | 400% |
Max. Dokumentverkleinerung | 25% |
Max. Kopien | 99 |
Automatisches Duplexing | Ja |
Kopierfunktionen | N-auf-1, Ausweiskopie, Stapeln, Sort, Multiple Copy |
Max. Druckauflösung | Bis zu 1200 x 1200 dpi |
Max. Druckauflösung Klasse | Bis zu 1200 x 1200 dpi |
Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 34 Seiten/Min. |
Druckertreiber/Emulationen | PCL 6, BR-Script 3, PDF 1.7 |
Automatisch beidseitig | Ja |
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W | 6.9 Sek. |
Scannen | |
Scanelement | D-CIS |
Automatischer beidseitiger Druck | Ja |
Optische Auflösung | 1200 x 1200 dpi |
Interpolierte Auflösung | 19200 x 19200 dpi |
Graustufen Tiefe | 8-bit |
Farbtiefe | 24-Bit |
Farbtiefe (intern) | 30-bit |
Scanauflösung Details | 600 x 600 dpi - ADF 1200 x 1200 dpi - Flachbett |
Faxgerät | |
Kompatibilität | Super G3 |
Max. Übertragungsgeschwindigkeit | 33.6 Kbps |
Datenkomprimierungssystem | JBIG |
Kapazität Empfangsspeicher | Bis zu 500 Seiten |
Kapazität Übertragungsspeicher | Bis zu 500 Seiten |
Fax über PC | Ja |
Faxfunktionen | |
Error Correction Mode (ECM) | Ja |
Schnellwahl | 200 Rufnummer(n) |
Rundsenden | 250 Stationen |
Funktionen | Duplex Fax, automatische Wahlwiederholung, Faxweiterleitung, Fernempfang, automatische Verkleinerung, Internetfax |
Dokumenten- und Medienhandling | |
Max. Vorlagenformat | Letter A (216 x 279 mm)/A4 (210 x 297 mm) |
Vorlagenart | Blätter |
Kapazität Dokumenteinzug | 50 Blatt |
Max. Mediengröße | A4/Legal |
Min. Mediengewicht | 60 g/m² |
Max. Mediengewicht | 230 g/m² |
Unterstützter Medientyp | Normalpapier, dünnes Papier, Recycling-Papier, dickes Papier, Briefumschläge, Etiketten, Bondpapier |
Unterstützte Mediengrößen | A4 (210 x 297 mm), ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), B5 (190 x 250 mm), A5 (148 x 210 mm), JIS B6 (128 x 182 mm), A6 (105 x 148 mm), Executive (184 x 267 mm), 195 x 270 mm, 76.2 x 127 mm, Legal (216 x 356 mm) |
Unterstützte Umschlagformate | Com-10 (105 x 241 mm), International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm) |
Standardmedienkapazität | 250 Blatt |
Mehrzweckeinzug Kapazität | 1 Blatt |
Ausgabeablagekapazität | 120 Blatt |
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling | Zufuhrfach - 250 Blatt - A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 60 g/m² - 163 g/m² Mehrzweckfach - 1 Blatt Größe: 76.2 x 127 mm - 215.9 x 355.6 mm Gewicht: 60 g/m² - 230 g/m² Ausgabefach - 120 Blatt ADF - 50 Blatt Größe: 105 x 147 mm - 216 x 356 mm Gewicht: 60 g/m² - 105 g/m² |
Geschwindigkeit | Drucken: bis zu 34 Seiten/Min. (A4) - s/w Drucken: bis zu 16 Seiten pro Minute (A4) - s/w-Duplex Kopieren: bis zu 34 Seiten/Min. (A4) - s/w Scannen: bis zu 22.5 ipm (A4) - Schwarz/Weiß (ISO/IEC 17991) Scannen: bis zu 7.5 ipm (A4) - Farbe (ISO/IEC 17991) |
Verbindungen | |
Schnittstellen | 1 x USB 2.0 1 x LAN |
Sicherheitsprotokolle & Merkmale | APOP, SMTP, SSL, TLS, SNMP 3, 802.1x, EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, Kerberos, IPsec, Wi-Fi Direct, Automatischer Eindringschutz, Firmware mit digitaler Signatur, IP-Filterung, portbasierte Netzzugangskontrolle, Einschränkung von Netzwerkprotokollen, Secure Function Lock v3, Secure Print, Einstellschloss, WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE, AES, TKIP |
Stromversorgung | |
Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 230V (50/60Hz) |
Stromverbrauch bei Betrieb | 490 Watt |
Stromverbrauch im Standby-Modus | 43 Watt |
Stromverbrauch im Schlafmodus | 4.1 Watt |
Verschiedenes | |
Ausgabezeit erste Kopie s/w | 8.4 Sek. |
Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Tonerkartusche (Schwarz) - bis zu 1500 Seiten ISO/IEC 19752 1 x Trommel - bis zu 15000 Seiten 1 Seite pro Auftrag - Brother DR2510 |
Umweltschutzstandards | |
Nordic Swan Umweltzeichen | Ja |
ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
Kompatibel mit Blauem Engel | Ja |
Abmessungen und Gewicht | |
Breite | 41 cm |
Tiefe | 42.1 cm |
Höhe | 31.9 cm |
Gewicht | 12.4 kg |
Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
Transportbreite | 60 cm |
Transporttiefe | 51.7 cm |
Transporthöhe | 43.4 cm |
Transportgewicht | 15.5 kg |
Umgebungsbedingungen | |
Geräuschpegel | 30 dBA (Leerlauf) / 49 dBA (in Betrieb) |
Min Betriebstemperatur | 10 °C |
Max. Betriebstemperatur | 32.5 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% |