CAMPUS-TFT Lenovo ThinkVision P40w-20 (40-Zoll) WUHD 5K IPS
g
a
g
1.099,00 €*
Versandkostenfrei
im Versandlager vorrätig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
vor Ort in Darmstadt in 1-3 Werktagen abholbereit
Artikelnummer:
2105980142
Herstellernummer:
62C1GAT6EU-C
Dieses Produkt ist auch verfügbar als:
Lenovo ThinkVision P40w-20 - LED-Monitor - gebogen - 101.6 cm (40") (39.7" sichtbar) - 5120 x 2160 WUHD @ 75 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - 2xThunderbolt 4, DisplayPort, HDMI - Raven Black
Allgemein | |
Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
Energie Effizienzklasse | Klasse G |
Diagonalabmessung | 101.6 cm (40") |
Sichtbare Bildfläche | 100.8 cm (39.7") |
Geschwungener Bildschirm | Ja (2500R) |
Integrierte Peripheriegeräte | Gigabit Ethernet-Netzwerkadapter, USB 3.2 Gen 1/USB-C Hub |
USB-Spannungsversorgung | 96 Watt |
Bildschirmtyp | IPS |
Seitenverhältnis | 21:9 |
Native Auflösung | WUHD 5120 x 2160 bei 75 Hz |
Pixelpitch | 0.1815 mm |
Ppi | 140 |
Helligkeit | 300 cd/m² |
Kontrast | 1000:1 / 3000000:1 (dynamisch) |
Farbunterstützung | 1,07 Mrd. Farben |
Reaktionszeit | 6 ms (typisch); 4 ms (extrem) |
Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
Bildschirmbeschichtung | Blendfrei |
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | WLED |
Besonderheiten | Bild in Bild, 99% sRGB-Farbskala, flimmerfreie Technologie, PBP, 98% DCI-P3, Low Blue Light-Technologie, Monitorkalibrierung Delta E<2, 10-bit Farbtiefe, NearEdgeless-Design an 3 Seiten, Smart Power Technology |
Farbe | Raven Black |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 94.76 cm x 27.94 cm x 64.12 cm - mit Standfuß (höchste Position) |
Gewicht | 14.65 kg |
Konnektivität | |
Schnittstellen | Thunderbolt 4 Downstream (bis zu 27 W) ¦ HDMI ¦ DisplayPort ¦ 4 x USB 3.2 Gen 1 Downstream ¦ USB 3.2 Gen 1 Upstream ¦ USB-C 3.2 Gen 1 Downstream (bis zu 27 W) ¦ Audio Line-Out ¦ Netzwerk (RJ-45) ¦ Thunderbolt 4 Upstream (Leistung bis zu 65 W (typisch) / 96 W (max.) in Smart Power-Modus) |
Mechanisch | |
Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Drehung, Neigung |
Neigungswinkel | -5/+22 |
Schwenkwinkel | 90 |
Höheneinstellung | 130 mm |
VESA-Halterung | 100 x 100 mm, 200 x 100 mm |
Verschiedenes | |
Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), integrierte Kabelführung |
Enthaltene Kabel | 1 x Kabel Thunderbolt 4 |
Kennzeichnung | CCC, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, China Energy standard Tier 2, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, RoHS 2011/65/EC, TUV Eyesafe Display Certification, TUV Hardware Low Blue Light Certification |
Lokalisierung | Englisch / Europa |
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
Stromversorgung | |
Eingangsspannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 51.6 W |
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 51.6 kWh/1.000 h |
Stromverbrauch (typisch) | 65 Watt |
Stromverbrauch (max.) | 255 Watt |
Energierverbrauch Sleep | 0.5 Watt |
Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0.3 Watt |
Software / Systemanforderungen | |
Mitgelieferte Software | ThinkColor |
Erforderliches Betriebssystem | Windows 10 |
Abmessungen und Gewicht | |
Details zu Abmessungen & Gewicht | Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 94.76 cm - Tiefe: 27.94 cm - Höhe: 64.12 cm - Gewicht: 14.65 kg ¦ Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 94.76 cm - Tiefe: 27.94 cm - Höhe: 51.12 cm - Gewicht: 14.65 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 94.76 cm - Tiefe: 10.08 cm - Höhe: 42.87 cm - Gewicht: 9.95 kg |
Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
Transportbreite | 108.5 cm |
Transporttiefe | 27.5 cm |
Transporthöhe | 52.6 cm |
Transportgewicht | 20 kg |
Umweltschutzstandards | |
TCO-zertifiziert | TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays |
EPEAT-kompatibel | EPEAT Silver |
ENERGY STAR zertifiziert | Ja |