Kein Ladegerät im Lieferumfang! Bestellen Sie am besten direkt ein passendes USB-Netzteil dazu.
Ihr Gerät braucht mindestens %(a)% Watt, lädt aber mit bis zu %(b)% Watt deutlich schneller. Je höher die Leistung, desto schneller der Ladevorgang.
565,00 €
Versandkostenfrei
Dieses Produkt ist auch verfügbar als:
| Anschlüsse: | Displayport (DP), HDMI, Netzwerk (LAN RJ45), USB-A, USB-C |
|---|---|
| Displayauflösung: | 3440x1440 (UWQHD) |
| Displaygröße: | 34 (86,36cm) |
| Ergonomie: | Höhenverstellung |
| Lautsprecher: | Nein |
| Touchdisplay: | Nein |
| Allgemein | |
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2268754 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse E |
| Energieklasse (HDR) | Klasse G |
| Diagonalabmessung | 86.4 cm (34") |
| Geschwungener Bildschirm | Ja (3800R) |
| Integrierte Peripheriegeräte | KVM-Switch, USB 3.2 Gen 1 Hub, USB 3.2 Gen 1/USB-C Hub, Umgebungslichtsensor |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 21:9 |
| Native Auflösung | 3440 x 1440 bei 120 Hz |
| Pixelpitch | 0.2325 mm |
| Ppi | 110 |
| Helligkeit | 350 cd/m² |
| Kontrast | 2000:1 / 3000000:1 (dynamisch) |
| HDR-Format | HDR10 |
| HDR-Zertifizierung | DisplayHDR 10 |
| Farbunterstützung | 1,07 Mrd. Farben |
| Farbraum | 98% DCI-P3, 98% DCI-P3 (CIE 1976), 99% sRGB, 99% sRGB (CIE 1931) |
| Reaktionszeit | 4 ms (extrem), 6 ms (normal) |
| Vertikale Bildwiederholrate | 24 - 120 Hz |
| Horizontale Bildwiederholrate | 30 - 190 kHz |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | WLED |
| Besonderheiten | Bild in Bild, Bild für Bild, integrierte Kabelführung, TMDS-Technologie (Transition Minimized Differential Signaling), Werks-Kalibrierungsbericht, Picture-in-Picture, Monitorkalibrierung Delta E<2, High Bit Rate 3 (HBR3), 10-bit (8-bit + FRC) Farbtiefe, 2 mm Blende (Seite), eKVM, Smart Power Technology, Natural Low Blue Light Technology, Modularer Kamera-Support, modularer Soundbar-Support, Auto Ambient Brightness Sensor, True Split, 2 mm Blende (oben/Seite), 4-seitig ultradünn, Lenovo Display-Fleet-Manager (LDFM), 12.7 mm Blende (unten), AI Power Saving, Multi-Sync, modular speaker support |
| Farbe | Finsternis schwarz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 81.71 cm x 22 cm x 54.88 cm - mit Standfuß (höchste Position) |
| Gewicht | 10 kg |
| Konnektivität | |
| Schnittstellen | HDMI DisplayPort 1.4 DisplayPort-Ausgang USB-C 3.2 Gen 1 upstream/DisplayPort 1.4 Alt Mode 5 x USB 3.2 Gen 1 Downstream 2 x USB-C 3.2 Gen 1 Downstream USB-B 3.2 Gen 1 Upstream LAN (RJ-45) |
| Mechanisch | |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Drehung, Neigung |
| Neigungswinkel | -5/23.5 |
| Schwenkwinkel | 90 |
| Höheneinstellung | 155 mm |
| VESA-Halterung | 100 mm |
| Verschiedenes | |
| Leistungsmerkmale | Unterstützt Tiny |
| Enthaltene Kabel | 1 x DisplayPort-Kabel 1 x Kabel USB-B auf USB-A 1 x Kabel USB-C auf USB-C |
| Kennzeichnung | TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), Eyesafe Certified 2.0, TUV In-Plane Switching Black Certification, TCO Certified 10.0, TÜV Rheinland Augenkomfort-Zertifizierung (5 Sterne), TCO edge 2.1 |
| Lokalisierung | Englisch / Europa |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
| Stromversorgung | |
| Eingangsspannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 26 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch HDR (eingeschaltet) | 43 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch (typisch) | 28 Watt |
| Stromverbrauch (max.) | 250 Watt |
| Energierverbrauch Sleep | 0.5 Watt |
| Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0.3 Watt |
| Software / Systemanforderungen | |
| Mitgelieferte Software | Lenovo ThinkColour |
| Erforderliches Betriebssystem | Windows 10, Windows 11 |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Details zu Abmessungen & Gewicht | Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 81.71 cm - Tiefe: 22 cm - Höhe: 54.88 cm - Gewicht: 10 kg Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 81.71 cm - Tiefe: 22 cm - Höhe: 39.38 cm - Gewicht: 10 kg Ohne Fuß - Breite: 81.71 cm - Tiefe: 8.22 cm - Höhe: 35.86 cm - Gewicht: 7.2 kg |
| Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
| Transportbreite | 90.5 cm |
| Transporttiefe | 17.4 cm |
| Transporthöhe | 47 cm |
| Transportgewicht | 14.7 kg |
| Informationen zur Nachhaltigkeit | |
| TCO-zertifiziert | TCO Certified Edge Displays, TCO-zertifiziert, Generation 10, für Displays |
| EPEAT-kompatibel | EPEAT Gold |
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
| CO2-Fußabdruck | 522 Kohlendioxidemissionen in kg |
| CF/Einheit gesamt Standardabweichung (kg CO2e) | 129 |
| PAIA Version | 1.4.6 |
| Herstellergarantie | |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |
| Umgebungsbedingungen | |
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 80% (nicht kondensierend) |