g
a
g
1.179,00 €*
Versandkostenfrei
im Versandlager vorrätig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
vor Ort in Darmstadt in 1-3 Werktagen abholbereit
Artikelnummer:
2105980202
Herstellernummer:
63E5GAT2EU-C
Dieses Produkt ist auch verfügbar als:
Lenovo ThinkVision P32pz-30 - LED-Monitor - 81.3 cm (32") (31.5" sichtbar) - 3840 x 2160 4K @ 60 Hz - IPS - 1200 cd/m² - 1000:1 - DisplayHDR 1000 - 4 ms - 2xHDMI, DisplayPort, USB-C - Raven Black
Anschlüsse: | Displayport (DP), Displayport (DP) Out, HDMI, Netzwerk (LAN RJ45), USB-C |
---|---|
Displayauflösung: | 3840x2160 (UHD) |
Displaygröße: | 31,5 (80,01cm) |
Ergonomie: | Höhenverstellung, Pivotfunktion (90°) |
Lautsprecher: | optional erweiterbar |
Touchdisplay: | Nein |
Lenovo
Lenovo zählt mit über 50 Milliarden US-Dollar Umsatz zu den 500 umsatzstärksten Unternehmen der Welt und ist ein führender Anbieter innovativer Technologien für Verbraucher, Handel und Unternehmen. Das Portfolio an hochqualitativen sowie sicheren Produkten und Dienstleistungen beinhaltet PCs (inklusive der legendären Marken Think und YOGA), Workstations, Server, Speicher, Smart TVs sowie eine ganze Familie mobiler Produkte wie Smartphones (inklusive der Marke Motorola), Tablets und Apps.
Hersteller Webseite
Lenovo (Deutschland) GmbH
Meitnerstr. 9
70563 Stuttgart
Meitnerstr. 9
70563 Stuttgart
Email: Fragen_DE@lenovo.com
Allgemein | |
Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
Energie Effizienzklasse | Klasse G |
Energieklasse (HDR) | Klasse G |
Diagonalabmessung | 81.3 cm (32") |
Sichtbare Bildfläche | 80 cm (31.5") |
Integrierte Peripheriegeräte | KVM-Switch, USB-C-Hub, Umgebungslichtsensor, Sensor zur Erkennung von Personen |
USB-Spannungsversorgung | 140 Watt |
Bildschirmtyp | IPS |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Native Auflösung | 4K 3840 x 2160 bei 60 Hz |
Pixelpitch | 0.182 mm |
Ppi | 140 |
Helligkeit | 1200 cd/m² |
Kontrast | 1000:1 / 3000000:1 (dynamisch) |
HDR-Format | HDR10 |
HDR-Zertifizierung | DisplayHDR 1000 |
Farbunterstützung | 1,07 Mrd. Farben (10-bit, 8-bit + FRC) |
Farbraum | 100% BT.709, 100% sRGB, 98% DCI-P3, 99% Adobe RGB, 81% BT.2020 |
Reaktionszeit | 4 ms (extremer Modus), 6 ms (normal) |
Vertikale Bildwiederholrate | 23 - 76 Hz |
Horizontale Bildwiederholrate | 30 - 160 kHz |
Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
Bildschirmbeschichtung | Blendfrei |
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | Mini-LED |
Besonderheiten | Bild in Bild, Bild für Bild, Werks-Kalibrierungsbericht, Monitorkalibrierung Delta E<1.5, NearEdgeless-Design an 3 Seiten, Smart Power Technology, 1152 lokale Dimmzonen, Modularer Kamera-Support, modularer Soundbar-Support, 2 mm Blende (oben/Seite), 29 mm Blende (unten) |
Farbe | Raven Black |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 71.42 cm x 23.49 cm x 45.66 cm - mit Standfuß (niedrigste Position) |
Gewicht | 10.5 kg |
Konnektivität | |
Schnittstellen | 2 x HDMI ¦ DisplayPort 1.4 ¦ DisplayPort 1,4 Ausgang ¦ USB-C/USB4/Upstream/DisplayPort 1.4 (bis zu 140 W) ¦ Audio Line-Out (Mini-Klinkenstecker) ¦ USB-C 3,2 Gen 2 Upstream ¦ USB-C 3.2 Gen 2 Downstream (bis zu 15 W) ¦ 3 x USB 3.2 Gen 2 Downstream ¦ LAN ¦ USB 3.2 Gen 2 Downstream mit Battery Charging 1.2 |
Mechanisch | |
Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
Neigungswinkel | -5/+23.5 |
Schwenkwinkel | 90 |
Rotationswinkel | 180 |
Höheneinstellung | 155 mm |
VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
Verschiedenes | |
Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), unterstützt Tiny, Nano-Support |
Enthaltene Kabel | 1 x DisplayPort 1.4-Kabel - 1.8 m ¦ 1 x HDMI-Kabel - 1.8 m ¦ 1 x USB-C auf USB-A Kabel - 1 m ¦ 1 x USB4-Kabel - 1 m |
Kennzeichnung | CCC, RoHS 2011/65/EU, VOC, TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, TÜV Rheinland Low Blue Light |
Lokalisierung | Englisch / Europa |
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
Stromversorgung | |
Eingangsspannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 33 kWh/1.000 h |
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet) | 42 kWh/1.000 h |
Stromverbrauch (typisch) | 32 Watt |
Stromverbrauch (max.) | 305 Watt |
Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.5 Watt |
Energierverbrauch Sleep | 0.5 Watt |
Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0.3 Watt |
Software / Systemanforderungen | |
Mitgelieferte Software | Lenovo ThinkColour |
Abmessungen und Gewicht | |
Details zu Abmessungen & Gewicht | Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 71.42 cm - Tiefe: 23.49 cm - Höhe: 60.9 cm - Gewicht: 10.5 kg ¦ Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 71.42 cm - Tiefe: 23.49 cm - Höhe: 45.66 cm - Gewicht: 10.5 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 71.42 cm - Tiefe: 7.89 cm - Höhe: 43.09 cm - Gewicht: 7.6 kg |
Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
Transportbreite | 90.8 cm |
Transporttiefe | 16.3 cm |
Transporthöhe | 51.8 cm |
Transportgewicht | 14.6 kg |
Informationen zur Nachhaltigkeit | |
EPEAT-kompatibel | EPEAT Gold |
ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
Herstellergarantie | |
Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |
Umgebungsbedingungen | |
Min Betriebstemperatur | 0 °C |
Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 8 - 80% (nicht kondensierend) |