Kein Ladegerät im Lieferumfang! Bestellen Sie am besten direkt ein passendes USB-Netzteil dazu.
Ihr Gerät braucht mindestens %(a)% Watt, lädt aber mit bis zu %(b)% Watt deutlich schneller. Je höher die Leistung, desto schneller der Ladevorgang.
269,00 €
Versandkostenfrei
Dieses Produkt ist auch verfügbar als:
| Anschlüsse: | Displayport (DP), Displayport (DP) Out, HDMI, Netzwerk (LAN RJ45), USB-C |
|---|---|
| Displayauflösung: | 2560x1440 (WQHD) |
| Displaygröße: | 24 (60,96cm) |
| Ergonomie: | Höhenverstellung, Pivotfunktion (90°) |
| Lautsprecher: | Nein |
| Touchdisplay: | Nein |
| Allgemein | |
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2310433 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse D |
| Energieklasse (HDR) | Klasse F |
| Diagonalabmessung | 61 cm (24") |
| Sichtbare Bildfläche | 60.5 cm (23.8") |
| Integrierte Peripheriegeräte | KVM-Switch, USB 3.2 Gen 1 Hub |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | QHD 2560 x 1440 bei 120 Hz |
| Pixelpitch | 0.2058 mm |
| Ppi | 123 |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| Kontrast | 1500:1 / 3000000:1 (dynamisch) |
| HDR-Format | HDR10 |
| HDR-Zertifizierung | DisplayHDR 10 |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Farbraum | 99% BT.709, 99% sRGB |
| Reaktionszeit | 4 ms (extrem), 6 ms (normal) |
| Vertikale Bildwiederholrate | 48 - 120 Hz |
| Horizontale Bildwiederholrate | 30 - 150 kHz |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | WLED |
| Besonderheiten | Integrierte Kabelführung, Monitorkalibrierung Delta E<2, 8-bit (6-bit + FRC) Farbtiefe, Smart Power Technology, Natural Low Blue Light Technology, Modularer Kamera-Support, 4-seitig ultradünn, Lenovo Display-Fleet-Manager (LDFM), modular speaker support |
| Farbe | Finsternis schwarz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 53.98 cm x 19 cm x 35.08 cm - mit Standfuß (niedrigste Position) |
| Gewicht | 5.6 kg |
| Konnektivität | |
| Schnittstellen | USB-C 3.2 Gen 2 Upstream/DisplayPort 1.4 Alt Mode mit Power Delivery USB-C 3.2 Gen 1 Downstream 4 x USB 3.2 Gen 1 Downstream USB-B 3.2 Gen 1 Upstream HDMI DisplayPort 1.4 DisplayPort 1,4 Ausgang LAN |
| Mechanisch | |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Neigungswinkel | -5/+23.5 |
| Schwenkwinkel | 90 |
| Rotationswinkel | 180 |
| Höheneinstellung | 155 mm |
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
| Verschiedenes | |
| Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), unterstützt Tiny |
| Enthaltene Kabel | 1 x DisplayPort-Kabel - 1.8 m 1 x USB-C Kabel - 1.5 m 1 x USB-Kabel Typ A auf Typ B - 1.8 m |
| Kennzeichnung | TUV Rheinland Flicker Free Certification, China Energy standard Tier 2, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), TUV Rheinland Eyesafe 2.0 Display, TÜV Rheinland Augenkomfort-Zertifizierung (5 Sterne) |
| Lokalisierung | Englisch / Europa |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Nano-Sicherheits-Slot |
| Stromversorgung | |
| Eingangsspannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 14 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch HDR (eingeschaltet) | 22 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch (typisch) | 16.5 Watt |
| Stromverbrauch (max.) | 210 Watt |
| Energierverbrauch Sleep | 0.5 Watt |
| Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0.3 Watt |
| Software / Systemanforderungen | |
| Mitgelieferte Software | Lenovo ThinkColour |
| Erforderliches Betriebssystem | Windows 10, Windows 11 |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Details zu Abmessungen & Gewicht | Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 53.98 cm - Tiefe: 19 cm - Höhe: 35.08 cm - Gewicht: 5.6 kg Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 53.98 cm - Tiefe: 19 cm - Höhe: 50.58 cm - Gewicht: 5.6 kg Ohne Fuß - Breite: 53.98 cm - Tiefe: 4.53 cm - Höhe: 31.58 cm - Gewicht: 3.6 kg |
| Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
| Transportbreite | 73 cm |
| Transporttiefe | 12.3 cm |
| Transporthöhe | 42 cm |
| Transportgewicht | 8.4 kg |
| Informationen zur Nachhaltigkeit | |
| TCO-zertifiziert | TCO Certified Edge Displays, TCO-zertifiziert, Generation 10, für Displays |
| EPEAT-kompatibel | EPEAT Gold |
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
| CO2-Fußabdruck | 400 Kohlendioxidemissionen in kg |
| CF/Einheit gesamt Standardabweichung (kg CO2e) | 90 |
| PAIA Version | 1.4.7 |
| Herstellergarantie | |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |
| Umgebungsbedingungen | |
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 80% (nicht kondensierend) |