e
a
g
209,00 €*
Versandkostenfrei
im Versandlager vorrätig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
vor Ort in Darmstadt in 1-3 Werktagen abholbereit
Artikelnummer:
2105980207
Herstellernummer:
63B4GAT6EU-C
Dieses Produkt ist auch verfügbar als:
Lenovo P24q-30 - LED-Monitor - 60.5 cm (23.8") - 2560 x 1440 QHD @ 60 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - HDMI, DisplayPort - Raven Black - Campus - für ThinkCentre neo 70t 11YU; ThinkPad P15 Gen 2 20YQ
Lenovo
Lenovo zählt mit über 50 Milliarden US-Dollar Umsatz zu den 500 umsatzstärksten Unternehmen der Welt und ist ein führender Anbieter innovativer Technologien für Verbraucher, Handel und Unternehmen. Das Portfolio an hochqualitativen sowie sicheren Produkten und Dienstleistungen beinhaltet PCs (inklusive der legendären Marken Think und YOGA), Workstations, Server, Speicher, Smart TVs sowie eine ganze Familie mobiler Produkte wie Smartphones (inklusive der Marke Motorola), Tablets und Apps.
Hersteller Webseite
Lenovo (Deutschland) GmbH
Meitnerstr. 9
70563 Stuttgart
Meitnerstr. 9
70563 Stuttgart
Email: Fragen_DE@lenovo.com
Allgemein | |
Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
Diagonalabmessung | 60.5 cm (23.8") |
Integrierte Peripheriegeräte | USB 3.2 Gen 1 Hub |
Bildschirmtyp | IPS |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Native Auflösung | QHD 2560 x 1440 bei 60 Hz |
Pixelpitch | 0.205 mm |
Ppi | 123 |
Helligkeit | 300 cd/m² |
Kontrast | 1000:1 / 3000000:1 (dynamisch) |
Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
Farbraum | 99% sRGB |
Reaktionszeit | 4 ms (extrem), 6 ms (typisch) |
Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
Bildschirmbeschichtung | Blendfrei |
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | WLED |
Besonderheiten | Werkskalibrierung, Werks-Kalibrierungsbericht, Augenkomfort-Modus, HDR10-kompatibel, NearEdgeless-Design an 3 Seiten, 8-bit (6-bit + FRC) Farbtiefe, 2 mm Blende (Seite), Natural Low Blue Light Technology, Modularer Kamera-Support, modularer Soundbar- Support |
Farbe | Raven Black |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 53.95 cm x 19.97 cm x 34.88 cm - mit Fuß |
Gewicht | 5.7 kg |
Konnektivität | |
Schnittstellen | DisplayPort 1.2 ¦ 4 x USB 3.2 Gen 1 Downstream (BC 1.2) ¦ USB 3.2 Gen 1 Upstream (Typ B) ¦ Audio Line-Out |
Mechanisch | |
Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
Neigungswinkel | -5/23.5 |
Schwenkwinkel | 90 |
Höheneinstellung | 155 mm |
VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
Verschiedenes | |
Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), integrierte Kabelführung, abnehmbarer Ständer, Smart Power On |
Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel Typ A auf Typ B - 1.8 m ¦ 1 x Stromkabel - 1.8 m ¦ 1 x DisplayPort 1.2-Kabel - 1.8 m |
Kennzeichnung | CCC, RoHS 2011/65/EU, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, China Energy standard Tier 1, TUV Eyesafe Display Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
Lokalisierung | Englisch / Europa |
Hersteller-Vertriebsprogramm | Lenovo Campus |
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
Stromversorgung | |
Eingangsspannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
Stromverbrauch (typisch) | 25 Watt |
Stromverbrauch (max.) | 65 Watt |
Energierverbrauch Sleep | 0.5 Watt |
Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0.3 Watt |
Software / Systemanforderungen | |
Mitgelieferte Software | Lenovo ThinkColour |
Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 10 / 11 |
Abmessungen und Gewicht | |
Details zu Abmessungen & Gewicht | Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 53.95 cm - Tiefe: 19.97 cm - Höhe: 34.88 cm - Gewicht: 5.7 kg ¦ Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 53.95 cm - Tiefe: 19.97 cm - Höhe: 50.38 cm - Gewicht: 5.7 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 53.95 cm - Tiefe: 4.65 cm - Höhe: 32.37 cm - Gewicht: 3.8 kg |
Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
Transportbreite | 62 cm |
Transporttiefe | 16 cm |
Transporthöhe | 42 cm |
Transportgewicht | 8.3 kg |
Informationen zur Nachhaltigkeit | |
TCO-zertifiziert | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9 |
EPEAT-kompatibel | EPEAT Gold |
ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
Herstellergarantie | |
Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |
Informationen zur Kompatibilität | |
Entwickelt für | Lenovo ThinkCentre neo 70t 11YU ¦ Lenovo ThinkPad P15 Gen 2 20YQ |