1.609,00 €*
Versandkostenfrei
im Versandlager vorrätig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
vor Ort in Darmstadt in 1-3 Werktagen abholbereit
Artikelnummer:
2415982447
Herstellernummer:
21ME000EGE-C
Dieses Produkt ist auch verfügbar als:
Lenovo ThinkPad P14s Gen 5 21ME - 180°-Scharnierdesign - AMD Ryzen 7 Pro 8840HS / 3.3 GHz - AMD PRO - Win 11 Pro - Radeon 780M - 32 GB RAM - 1 TB SSD TCG Opal Encryption 2, NVMe, Performance - 35.6 cm (14") IPS 1920 x 1200 - Wi-Fi 6E, Bluetooth -Schwarz - kbd: Deutsch - mit 1 Jahr Lenovo Premier Support, CO2-Ausgleich 0,5 Tonnen (2. Gen.)

Lenovo
Lenovo zählt mit über 50 Milliarden US-Dollar Umsatz zu den 500 umsatzstärksten Unternehmen der Welt und ist ein führender Anbieter innovativer Technologien für Verbraucher, Handel und Unternehmen. Das Portfolio an hochqualitativen sowie sicheren Produkten und Dienstleistungen beinhaltet PCs (inklusive der legendären Marken Think und YOGA), Workstations, Server, Speicher, Smart TVs sowie eine ganze Familie mobiler Produkte wie Smartphones (inklusive der Marke Motorola), Tablets und Apps.
Hersteller Webseite
Lenovo (Deutschland) GmbH
Meitnerstr. 9
70563 Stuttgart
Meitnerstr. 9
70563 Stuttgart
Email: Fragen_DE@lenovo.com
Allgemein | |
Produkttyp | Mobile Workstation - 180°-Scharnierdesign |
Betriebssystem | Windows 11 Pro - Deutsch |
Prozessor / Chipsatz | |
CPU | AMD Ryzen 7 Pro 8840HS / 3.3 GHz |
Max. Turbo-Taktfrequenz | 5.1 GHz |
Anz. der Kerne | 8 Kerne |
Cache | L3 - 16 MB |
Plattform-Technologie | AMD PRO |
Funktionen | Integrierter Speicher-Controller |
Arbeitsspeicher | |
RAM | 32 GB (2 x 16 GB) |
Max. unterstützter RAM-Speicher | 96 GB |
Technologie | DDR5 SDRAM - non-ECC |
Geschwindigkeit | 5600 MHz |
Nenndrehzahl | 5600 MHz |
Formfaktor | SO DIMM 262-PIN |
Anz. Steckplätze | 2 |
Leere Steckplätze | 0 |
Speicherkapazität | |
Hauptspeicher | 1 TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0 x4 - TCG Opal Encryption 2, NVM Express (NVMe), Performance |
Bildschirm | |
Typ | 35.6 cm (14") - IPS |
Auflösung | 1920 x 1200 (WUXGA) |
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung | 60 Hz |
Breitbild | Ja |
Seitenverhältnis des Bildes | 16:10 |
Helligkeit | 400 cd/m² |
Horizontaler Betrachtungswinkel | +85 / -85 |
Vertikaler Betrachtungswinkel | +85 / -85 |
Farbraum | 100% sRGB |
Besonderheiten | Blendfreie, stromsparend, Eyesafe-Technologie, ICC Template-Farbkalibration, DC-Dimmen, 85.73 % Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis |
Audio & Video | |
Grafikprozessor | AMD Radeon 780M |
Max. unterstützte Monitore | 3 externe(r) Monitor(e) |
Kamera | Ja |
Auflösung | 5 Megapixel |
Kameramerkmale | Rollladen für Privatsphäre, IR-Kamera, Windows Hello, Fixfocus, Ultrasonic Human Presence Detection |
Ton | Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon |
Codec | Realtek ALC3287 |
Kompatibilität | High-Definition-Audio, Dolby Audio |
Audiofunktionen | Eingang: Dolby Voice, 360° Fernfeld |
Eingang | |
Typ | Tastatur, TrackPoint, UltraNav |
Tastatur Hinterbeleuchtung | Ja |
Tastaturlayout | Deutsch |
Leistungsmerkmale | Flüssigkeitsbeständig, Multitouch-Touchpad |
Kommunikationsformen | |
Drahtlos | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 |
Drahtlos-Controller | Qualcomm NFA725A |
Netzwerkschnittstelle | Gigabit Ethernet |
Ethernet-Controller | Realtek RTL8111EPV |
Besonderheiten | Wake-on-LAN (WOL), Dual-Strom (2x2) |
Wireless Broadband (WWAN) | |
Generierung | 4G-aufrüstbar |
Batterie | |
Technologie | Lithium-Polymer |
Kapazität | 52.5 Wh |
AC-Adapter | |
Eingang | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
Ausgang | 65 Watt |
Verbindungen & Erweiterung | |
Schnittstellendetails | USB 3.2 Gen 1 (Always On) ¦ USB 3.2 Gen 1 ¦ 2 x USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery 3.0) ¦ HDMI (4K-Support) ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse ¦ LAN |
Verschiedenes | |
Farbe | Schwarz |
Gehäusematerial | Polycarbonat (Unterseite), Carbonfaser (Oberseite), Glasfaser (oben), Polycarbonat (oben), Carbonfaser (Unterseite) |
Sicherheit | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck, Smart Card-Lesegerät |
Leistungsmerkmale | Administrations-Passwort, Passwort für Stromeinschaltung, RapidCharge, MIL-STD-810H getestet, selbstheilendes BIOS, NVMe-Passwort, untere Abdeckung mit Manipulationsschutz |
Diebstahl-/Einbruchschutz | Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft) |
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Nano-Sicherheits-Slot |
Zubehör im Lieferumfang | USB-C Stromadapter |
Kennzeichnung | RoHS, FIPS 140-2, TCG Certified, TCO Certified 9.0, TÜV Rheinland Low Blue Light, Eyesafe Certified 2.0 |
Lokalisation | Sprache: Deutsch / Region: Deutschland |
Hersteller-Vertriebsprogramm | Lenovo TopSeller |
Abmessungen und Gewicht | |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 31.59 cm x 22.37 cm x 1.77 cm |
Gewicht | 1.31 kg |
Informationen zur Nachhaltigkeit | |
TCO-zertifiziert | - |
EPEAT-kompatibel | EPEAT Gold |
ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
CO2-Fußabdruck | 194 kg CO2-Emissionen |
CF/Einheit gesamt Standardabweichung (kg CO2e) | 30 |
PAIA Version | 1.4.0 |
Herstellergarantie | |
Service und Support | Basisgarantie - 3 Jahre - Pick-Up & Return ¦ Basisgarantie - Batterie - 1 Jahr ¦ Verlängerte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag |
Services im Bundle | 1 Jahr Lenovo Premier Support, CO2-Ausgleich 0,5 Tonnen (2. Gen.) |
Umgebungsbedingungen | |
Min Betriebstemperatur | 5 °C |
Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 8 - 95% |