2.516,00 €*
im Versandlager vorrätig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
vor Ort in Darmstadt in 1-3 Werktagen abholbereit
Artikelnummer:
2405983302
Herstellernummer:
21KE0065GE
Dieses Produkt ist auch verfügbar als:
Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 Gen 9 21KE - Flip-Design - Intel Core Ultra 7 155U / 1.7 GHz - Evo - Win 11 Pro - Intel Graphics - 32 GB RAM - 1 TB SSD TCG Opal Encryption 2, NVMe, Performance - 35.6 cm (14") IPS Touchscreen 1920 x 1200 - Wi-Fi 6E,Bluetooth - 4G - Grau - kbd: Deutsch - mit 3 Jahre Lenovo Premier Support, CO2-Ausgleich 0,5 Tonnen (2. Gen.)
Lenovo
Lenovo zählt mit über 50 Milliarden US-Dollar Umsatz zu den 500 umsatzstärksten Unternehmen der Welt und ist ein führender Anbieter innovativer Technologien für Verbraucher, Handel und Unternehmen. Das Portfolio an hochqualitativen sowie sicheren Produkten und Dienstleistungen beinhaltet PCs (inklusive der legendären Marken Think und YOGA), Workstations, Server, Speicher, Smart TVs sowie eine ganze Familie mobiler Produkte wie Smartphones (inklusive der Marke Motorola), Tablets und Apps.
Hersteller Webseite
Lenovo (Deutschland) GmbH
Meitnerstr. 9
70563 Stuttgart
Meitnerstr. 9
70563 Stuttgart
Email: Fragen_DE@lenovo.com
Allgemein | |
Produkttyp | Notebook - Ja - Flip-Design |
Betriebssystem | Windows 11 Pro - Deutsch |
Prozessor / Chipsatz | |
CPU | Intel Core Ultra 7 (Series 1) 155U / 1.7 GHz |
Max. Turbo-Taktfrequenz | 4.8 GHz |
Anz. der Kerne | 12 Kerne |
Cache | 12 MB |
Plattform-Technologie | Intel Evo |
Funktionen | Integrierter Speicher-Controller, Intel AI Boost NPU |
Arbeitsspeicher | |
RAM | 32 GB (mitgelieferter Speicher ist angelötet) |
Technologie | LPDDR5X SDRAM |
Geschwindigkeit | 6400 MHz |
Nenndrehzahl | 7500 MHz |
Speicherkapazität | |
Hauptspeicher | 1 TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0 x4 - TCG Opal Encryption 2, NVM Express (NVMe), Performance |
Bildschirm | |
Typ | 35.6 cm (14") - IPS |
Touchscreen | Ja (10-Punkt-Multi-Touch) |
Auflösung | 1920 x 1200 (WUXGA) |
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung | 60 Hz |
Breitbild | Ja |
Seitenverhältnis des Bildes | 16:10 |
Helligkeit | 400 cd/m² |
Horizontaler Betrachtungswinkel | +85 / -85 |
Vertikaler Betrachtungswinkel | +85 / -85 |
Farbraum | 100% sRGB |
Besonderheiten | Blendfreie, One Glass Solution, schmutzabweisend, stromsparend, Eyesafe-Technologie, 87.8 % Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis |
Audio & Video | |
Grafikprozessor | Intel Graphics |
Max. unterstützte Monitore | 3 externe(r) Monitor(e) |
Kamera | Ja - 1080p |
Kameramerkmale | Rollladen für Privatsphäre, Windows Hello, Fixfocus, Discrete IR, Ultrasonic Human Presence Detection |
Ton | Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon |
Codec | Realtek ALC3306 |
Kompatibilität | High-Definition-Audio, Dolby Atmos |
Audiofunktionen | Eingang: Dolby Voice, Fernfeld |
Eingang | |
Typ | Tastatur, Digitalisierer, TrackPoint, Digitalstift, UltraNav |
Tastatur Hinterbeleuchtung | Ja |
Tastaturlayout | Deutsch |
Leistungsmerkmale | Flüssigkeitsbeständig, Multitouch-Touchpad, Glas-Touchpad, Tastatur mit Lufteinlass, haptisches Touchpad |
Kommunikationsformen | |
Drahtlos | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 |
Drahtlos-Controller | Intel Wi-Fi 6E AX 211 |
Besonderheiten | Dual-Strom (2x2) |
Wireless Broadband (WWAN) | |
Generierung | 4G |
Technologie | LTE CAT16 |
Controller | Quectel EM160R-GL - M.2 Card |
Dienstanbieter | Wartung nicht enthalten |
Batterie | |
Technologie | Lithium-Polymer |
Kapazität | 57 Wh |
AC-Adapter | |
Eingang | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
Ausgang | 65 Watt |
Verbindungen & Erweiterung | |
Steckplatz | 1 x Nano-SIM-Karte (1 frei) |
Schnittstellendetails | USB 3.2 Gen 1 ¦ USB 3.2 Gen 1 (Always On) ¦ 2 x USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 2.1 Alt Mode) (Power Delivery 3.0) ¦ HDMI (4K-Support) ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse |
Software | |
Software inbegriffen | Intel Connectivity Performance Suite |
Verschiedenes | |
Farbe | Grau |
Gehäusematerial | Aluminium (Oberseite), Aluminium (Unterseite) |
Sicherheit | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck |
Leistungsmerkmale | Administrations-Passwort, Systemkennwort, Passwort für Stromeinschaltung, RapidCharge, MIL-STD-810H getestet, selbstheilendes BIOS, NVMe-Passwort, Zertifikatbasierte BIOS-Authentifizierung, FIDO-Authentifizierung (Fast Identity Online) |
Diebstahl-/Einbruchschutz | Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft) |
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Nano-Sicherheits-Slot |
Zubehör im Lieferumfang | USB-C Slim Netzteil, Lenovo Slim Pen |
Kennzeichnung | RoHS, FIPS 140-2, Energy-Related Products (ErP) Lot 6, TCG Certified, Energy-Related Products (ErP) Lot 26, TCO Certified 9.0, Eyesafe Certified 2.0 |
Lokalisation | Sprache: Deutsch / Region: Deutschland |
Hersteller-Vertriebsprogramm | TopSeller |
Abmessungen und Gewicht | |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 31.28 cm x 21.765 cm x 1.549 cm |
Gewicht | 1.35 kg |
Informationen zur Nachhaltigkeit | |
TCO-zertifiziert | - |
EPEAT-kompatibel | EPEAT Gold |
ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
CO2-Fußabdruck | 179 kg CO2-Emissionen |
CF/Einheit gesamt Standardabweichung (kg CO2e) | 26 |
PAIA Version | 1.4.0 |
Recyclinganteil der Verpackung | Kunststofffrei |
Herstellergarantie | |
Service und Support | Basisgarantie - 3 Jahre - Pick-Up & Return ¦ Basisgarantie - Batterie - 1 Jahr ¦ Verlängerte Garantie - 3 Jahre - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag |
Services im Bundle | 3 Jahre Lenovo Premier Support, CO2-Ausgleich 0,5 Tonnen (2. Gen.) |
Umgebungsbedingungen | |
Min Betriebstemperatur | 5 °C |
Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 8 - 95% |